Soi cầu 3 càng MB · Cầu Lô 100 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 96% | 3 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 080 | 95% | 0 ngày | 10 kỳ | 0 lần | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 3 | 083 | 90% | 3 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 4 | 610 | 90% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 182 | 88% | 16 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 16 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 6 | 012 | 88% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 115 | 87% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 852 | 87% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 418 | 86% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 10 | 167 | 86% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 090 | 86% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 013 | 85% | 17 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 924 | 85% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalBong DB |
| 14 | 447 | 85% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 005 | 84% | 17 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 247 | 84% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 17 | 597 | 83% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 726 | 83% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 969 | 82% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 155 | 82% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 428 | 81% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 22 | 058 | 81% | 27 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 27 ngàyCap dao ganCau tam giac |
| 23 | 025 | 80% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 24 | 241 | 80% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 100 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.