Soi cầu 3 càng MB · Cầu Lô 100 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | 96% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 059 | 85% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 000 | 84% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 052 | 84% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 982 | 83% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 162 | 82% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 934 | 81% | 20 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 20 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 8 | 089 | 81% | 1 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 035 | 79% | 4 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 014 | 79% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 133 | 79% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 12 | 497 | 78% | 6 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 580 | 78% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 095 | 78% | 8 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 250 | 77% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 376 | 76% | 44 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 44 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 909 | 76% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 488 | 76% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh phai tam giacCanh trai tam giac |
| 19 | 139 | 76% | 47 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 47 ngàyCau tam giac |
| 20 | 235 | 76% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 200 | 75% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayCau Pascal |
| 22 | 810 | 75% | 20 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpGan 20 ngàyPascal bien ngay |
| 23 | 082 | 75% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 963 | 75% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 100 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.