Với Soi cầu lô 3 số MN · Cầu Lô 100, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 91.0 | 5 lần | 156 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 86.2 | 4 lần | 91 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 70.9 | 4 lần | 71 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 70.3 | 3 lần | 247 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 69.1 | 3 lần | 235 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 203 | 65.9 | 4 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 246 | 65.7 | 2 lần | 140 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 226 | 65.6 | 2 lần | 443 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 442 | 65.6 | 1 lần | 257 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 871 | 64.1 | 2 lần | 63 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 85.5 | 4 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 383 | 67.3 | 3 lần | 119 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 138 | 66.2 | 3 lần | 103 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 288 | 65.7 | 3 lần | 86 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 837 | 65.6 | 3 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 176 | 65.0 | 3 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 425 | 64.7 | 3 lần | 98 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 295 | 64.5 | 1 lần | 222 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 059 | 64.4 | 2 lần | 127 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 484 | 64.3 | 3 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 75.9 | 4 lần | 74 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 794 | 74.0 | 3 lần | 206 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 400 | 68.4 | 3 lần | 21 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 428 | 64.2 | 3 lần | 210 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 060 | 62.5 | 1 lần | 129 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 857 | 62.1 | 3 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 501 | 61.9 | 2 lần | 69 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 288 | 61.1 | 2 lần | 57 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 228 | 60.9 | 3 lần | 321 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 600 | 60.5 | 2 lần | 132 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.