Với Soi cầu lô 3 số MN · Cầu Lô 100, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 99.6 | 5 lần | 139 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 91.8 | 5 lần | 177 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 255 | 81.1 | 3 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 76.6 | 4 lần | 114 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 501 | 74.8 | 1 lần | 47 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 74.2 | 4 lần | 14 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 267 | 73.9 | 4 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 275 | 73.8 | 4 lần | 10 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 163 | 73.4 | 4 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 552 | 73.1 | 3 lần | 69 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 712 | 80.0 | 1 lần | 337 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 217 | 77.8 | 3 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 255 | 74.0 | 3 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 568 | 73.7 | 5 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 347 | 73.7 | 3 lần | 180 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 680 | 72.8 | 4 lần | 21 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 337 | 71.9 | 4 lần | 153 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 552 | 71.8 | 1 lần | 195 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 71.7 | 3 lần | 40 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 158 | 70.8 | 2 lần | 614 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 105.3 | 4 lần | 157 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 98.4 | 4 lần | 300 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 95.7 | 1 lần | 331 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 031 | 88.7 | 3 lần | 56 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 811 | 86.7 | 4 lần | 55 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 765 | 85.5 | 3 lần | 75 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 240 | 85.1 | 5 lần | 458 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 781 | 81.9 | 3 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 942 | 81.7 | 3 lần | 183 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 442 | 81.0 | 2 lần | 771 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 82.1 | 5 lần | 201 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 356 | 81.7 | 4 lần | 67 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 160 | 81.1 | 5 lần | 115 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 80.6 | 5 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 151 | 80.2 | 5 lần | 72 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 538 | 78.6 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 802 | 78.3 | 3 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 583 | 77.4 | 4 lần | 304 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 77.0 | 5 lần | 424 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 631 | 74.2 | 3 lần | 9 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.