Phong cách bản đồ dữ liệu, hợp với site cần cảm giác tra cứu theo khu vực và lịch mở thưởng.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12KY-7KY-13KY-6KY-5KY-3KY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38926 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80190 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38938 | 92201 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||||||||||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||||||||||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 008 | 982 | 851 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 05, 07, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 47 | 4 | 04(2), 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 08, 28(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
59
|
19
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
657
|
063
|
012
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0379
4090
6204
|
5819
6272
2347
|
3032
4099
7422
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5956
|
2910
|
7905
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350
|
98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885
|
46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
88519
93164
|
01672
50825
|
24697
26336
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
23065
|
81723
|
56631
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
54196
|
90764
|
03825
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
111831
|
825632
|
991390
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 12, 19 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 25 | 22(2), 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38 | 32 | 31, 32, 34, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72(2) | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 93, 95 | 90, 96, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
45
|
34
|
10
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
878
|
167
|
048
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3004
4463
7074
|
6846
3130
6117
|
8480
6960
8749
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7786
|
7293
|
8952
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83810
22503
18229
59485
47809
93062
52405
|
73620
91006
14180
29240
14295
04043
50161
|
32844
28504
73152
35651
03367
32150
30769
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
32628
04412
|
51978
45480
|
03938
02582
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54435
|
72524
|
03740
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
58662
|
15454
|
39711
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
634295
|
209181
|
296857
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 06 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 17 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 51, 52(2), 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 63 | 61, 67 | 60, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 80(2), 81 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01586 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,740,836,000 đồng
01
02
14
20
23
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,094 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,219 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
19
20
26
44
53
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 667 | 631 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | 207 | 819 | 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 068 | 874 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 602 | 266 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 755 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 155 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 633 | 766 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 515 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5528 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 08/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6673 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 07/11/2026 |
|||||
| 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 08/11/2026 |
|||||
| 5 | 65 | 181 | |||
Cầu Lô 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.